石鼓区2024年12月临时救助(区级)名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 镇/街道 | 社区(村) | 发放时间 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 彭*清 | 人民街道 | 向阳社区 | 2024.12 | 重大疾病 | 4200 |
2 | 许*伟 | 五一街道 | 杨家坪社区 | 2024.12 | 火灾 | 4200 |
3 | 黄* | 五一街道 | 草桥社区 | 2024.12 | 重大疾病 | 4200 |
4 | 刘*兰 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 2024.12 | 重大疾病 | 4200 |
5 | 陈*兰 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 2024.12 | 重大疾病 | 2800 |
6 | 邵* | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 2024.12 | 重大疾病 | 2800 |
7 | 彭*燕 | 黄沙湾街道 | 松梅村 | 2024.12 | 重大疾病 | 2800 |
8 | 肖* | 角山镇 | 和平村 | 2024.12 | 重大疾病 | 4200 |
9 | 王* | 角山镇 | 和平村 | 2024.12 | 重大疾病 | 2100 |
10 | 杨* | 青山街道 | 牛角巷社区 | 2024.12 | 重大疾病 | 3500 |
合计 | 35000 | |||||
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693 |