【区民政局】石鼓区2024年12月份事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表
来源: 石鼓区民政局 发布时间:2024-12-02 09:52
石鼓区2024年12月份事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表 |
填报单位:石鼓区民政局 | 金额单位:元 |
序号 | 所属镇街 | 村(居) | 姓名 | 性别 | 低保/残疾生活补贴金月领取金额 | 生活 补贴 | 备注 |
1 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 陈*宇 | 男 | 0 | 1150 | 建档立卡脱贫户 |
2 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 谢*洁 | 女 | 0 | 1150 | 建档立卡脱贫户 |
3 | 黄沙湾 | 进步社区 | 杨*婷 | 女 | 0 | 1150 |
|
4 | 黄沙湾 | 进步社区 | 杨*轩 | 男 | 0 | 1150 |
|
5 | 黄沙湾 | 雁栖湖社区 | 唐*圆 | 女 | 610 | 540 |
|
6 | 黄沙湾 | 松木村 | 朱*通 | 男 | 510 | 640 |
|
7 | 黄沙湾 | 团结村 | 罗*宝 | 男 | 610 | 540 | 机构集中养育 |
8 | 黄沙湾 | 进步社区 | 陈*亿 | 男 | 610 | 540 |
|
9 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 陈*涵 | 男 | 0 | 1150 | 建档立卡脱贫户 |
10 | 黄沙湾 | 进步社区 | 王*潼 | 男 | 0 | 1150 |
|
11 | 黄沙湾 | 进步社区 | 王*淳 | 男 | 0 | 1150 |
|
12 | 潇湘 | 石鼓社区 | 孙*豪 | 男 | 700 | 450 |
|
13 | 潇湘 | 司前社区 | 张*僖 | 男 | 700 | 450 |
|
14 | 潇湘 | 司前社区 | 杜*峰 | 男 | 700 | 450 |
|
15 | 潇湘 | 石鼓社区 | 许*涵 | 女 | 610 | 540 |
|
16 | 潇湘 | 石鼓社区 | 许*荣 | 男 | 610 | 540 |
|
17 | 潇湘 | 桑园社区 | 王* | 女 | 470 | 680 |
|
18 | 潇湘 | 长青社区 | 文*茜 | 女 | 0 | 1150 |
|
19 | 潇湘 | 司前社区 | 王*欢 | 女 | 470 | 680 |
|
20 | 潇湘 | 蒸水社区 | 吕*茹 | 女 | 700 | 450 |
|
21 | 角山 | 三星村 | 何*泽 | 男 | 0 | 1150 |
|
22 | 角山 | 前进村 | 李* | 女 | 460 | 690 |
|
23 | 角山 | 前进村 | 李*晨 | 男 | 460 | 690 |
|
24 | 角山 | 旭东村 | 肖*文 | 男 | 510 | 640 |
|
25 | 角山 | 杨岭社区 | 屈*汉 | 男 | 510 | 640 |
|
26 | 角山 | 旭东村 | 肖*进 | 男 | 510 | 640 |
|
27 | 角山 | 旭东村 | 肖* | 男 | 450 | 700 |
|
28 | 角山 | 角山村 | 何*龙 | 男 | 600 | 550 |
|
29 | 青山 | 青山街社区 | 赵*晰 | 男 | 610 | 540 |
|
30 | 青山 | 青山街社区 | 彭*锋 | 男 | 535 | 615 |
|
31 | 青山 | 船山路社区 | 刘* | 女 | 630 | 520 |
|
32 | 青山 | 青山街社区 | 万*倩 | 女 | 550 | 600 |
|
33 | 青山 | 青山街社区 | 罗*萌 | 女 | 595 | 555 |
|
34 | 青山 | 青山街社区 | 赵*博 | 男 | 520 | 630 |
|
35 | 五一 | 望城路社区 | 陆*睿 | 男 | 480 | 670 |
|
36 | 五一 | 建设新村社区 | 颜*甜 | 女 | 530 | 620 |
|
37 | 五一 | 来雁塔社区 | 傅*涛 | 男 | 530 | 620 |
|
38 | 合江 | 江雁社区 | 谢*恬 | 女 | 610 | 540 |
|
39 | 合江 | 江雁社区 | 周*晟 | 男 | 470 | 680 |
|
40 | 合江 | 合江套社区 | 袁*宁 | 女 | 560 | 590 |
|
41 | 合江 | 五一村 | 何*修 | 男 | 610 | 540 |
|
42 | 合江 | 七里井社区 | 尹* | 男 | 610 | 540 |
|
43 | 合江 | 五一村 | 何*成 | 男 | 610 | 540 |
|
44 | 金源 | 金源社区 | 胡*豪 | 男 | 450 | 700 |
|
45 | 金源 | 金源社区 | 胡*羽 | 女 | 450 | 700 |
|
46 | 金源 | 金源社区 | 钟*燊 | 男 | 450 | 700 |
|
47 | 金源 | 金兰社区 | 杨*钧 | 男 | 0 | 1150 |
|
合计 |
|
|
|
| 33450 |
|