石鼓区2018年第二季度扶贫小额信贷汇总 | ||||||||
序号 | 贷款人姓名 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 年利率(%) | 截止日期 |
应收利息 |
1 | 杨如友 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 20,000.00 | 2017/12/5 | 2020/12/5 | 4.75 | 20180621 | 242.78 |
2 | 邓秀莲 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 20,000.00 | 2017/12/5 | 2020/12/5 | 4.75 | 20180621 | 242.78 |
3 | 何传龙 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 30,000.00 | 2017/12/5 | 2020/12/5 | 4.75 | 20180621 | 364.16 |
4 | 朱其华 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 20,000.00 | 2017/12/5 | 2020/12/4 | 4.75 | 20180621 | 242.78 |
5 | 凌福生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 20,000.00 | 2017/12/5 | 2020/12/5 | 4.75 | 20180621 | 242.78 |
6 | 汪仕宏 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 20,000.00 | 2017/12/5 | 2020/12/4 | 4.75 | 20180621 | 242.78 |
7 | 何保山 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 20,000.00 | 2017/12/5 | 2020/12/4 | 4.75 | 20180621 | 242.78 |
8 | 陈国云 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 30,000.00 | 2017/12/5 | 2020/12/5 | 4.75 | 20180621 | 364.16 |
9 | 罗家桔 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 40,000.00 | 2017/12/5 | 2020/12/5 | 4.75 | 20180621 | 485.55 |
10 | 张贤娟 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 30,000.00 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 4.75 | 20180621 | 364.16 |
11 | 邓远东 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 30,000.00 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 4.75 | 20180621 | 364.16 |
12 | 何禾生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 30,000.00 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 4.75 | 20180621 | 364.16 |
13 | 袁基平 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 40,000.00 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 4.75 | 20180621 | 485.55 |
14 | 邓光田 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 20,000.00 | 2017/12/8 | 2020/12/8 | 4.75 | 20180621 | 242.78 |
15 | 贺成燕 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 40,000.00 | 2017/12/8 | 2020/12/8 | 4.75 | 20180621 | 485.55 |
16 | 曾祥翠 | 衡阳农村商业银行股份有限公司来雁支行 | 30,000.00 | 2017/12/8 | 2020/12/8 | 4.75 | 20180330 | 23.83 |
17 | 朱新国 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171121 | 20201121 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
18 | 刘承国 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171121 | 20201121 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
19 | 钟顺辉 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 20,000.00 | 20171122 | 20201122 | 4.75 | 20180621 | 242.77 |
20 | 李宏秀 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171124 | 20201124 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
21 | 冯花香 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171124 | 20201124 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
22 | 杨良达 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171125 | 20201125 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
23 | 江金秀 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171125 | 20201125 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
24 | 朱忠田 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171125 | 20201125 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
25 | 凌宝华 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171126 | 20201126 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
26 | 杨金秀 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171127 | 20201127 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
27 | 杨启爱 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171127 | 20201127 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
28 | 杨伟 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171127 | 20201127 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
29 | 何飞 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171127 | 20201127 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
30 | 杨文生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171127 | 20201127 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
31 | 何红花 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171127 | 20201127 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
32 | 王先伟 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 30,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 364.17 |
33 | 朱勇 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
34 | 黄凤云 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 30,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 388.44 |
35 | 朱忠宣 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
36 | 王家明 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
37 | 晏金花 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
38 | 何先兰 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
39 | 胡衡专 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
40 | 刘美丽 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
41 | 王文安 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171128 | 20201128 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
42 | 罗超 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171129 | 20201129 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
43 | 梁吉阳 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171129 | 20201129 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
44 | 周永生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171129 | 20201129 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
45 | 王梅安 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171129 | 20201129 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
46 | 何小菊 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171129 | 20201129 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
47 | 朱满生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 30,000.00 | 20171031 | 20201031 | 4.75 | 20180621 | 364.17 |
48 | 王叶兰 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171129 | 20201129 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
49 | 陈光良 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
50 | 刘冬生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
51 | 谢金英 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
52 | 成家生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
53 | 何祚龙 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
54 | 何代春 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
55 | 祝合东 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
56 | 文燕 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
57 | 王光兰 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
58 | 祝小保 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
59 | 陈冬生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
60 | 杨书桂 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
61 | 钟家虎 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
62 | 谢康伟 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
63 | 祝传军 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
64 | 何平生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
65 | 王芳梅 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
66 | 许志刚 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 20,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 242.77 |
67 | 杨毅 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
68 | 朱章吉 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
69 | 王忠君 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
70 | 朱章军 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
71 | 杨定生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 20,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 242.77 |
72 | 郭金华 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
73 | 朱鸿臣 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
74 | 朱章伟 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
75 | 黄小兵 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
76 | 吕阶军 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171130 | 20201130 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
77 | 祝家虎 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
78 | 谢吉财 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
79 | 杨云南 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
80 | 何代成 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
81 | 杨后春 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
82 | 何代祥 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
83 | 梁吉仁 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
84 | 聂庭伟 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
85 | 祝家根 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
86 | 王芳力 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
87 | 王小林 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
88 | 刘华宽 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
89 | 尹显祖 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171201 | 20201201 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
90 | 梁海斌 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 38,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 461.28 |
91 | 谢兰英 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
92 | 谭郊区 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
93 | 肖根民 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
94 | 欧桂花 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
95 | 董加平 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
96 | 何忠元 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 38,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 461.28 |
97 | 谭小华 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 30,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 364.17 |
98 | 梁高省 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
99 | 王冬梅 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171204 | 20201204 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 肖汉菊 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171204 | 20201204 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 何五元 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171204 | 20201204 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 陈建新 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171204 | 20201204 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 何先平 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 20,000.00 | 20171204 | 20201204 | 4.75 | 20180621 | 242.77 |
## | 张春生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171204 | 20201204 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 陈玉林 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171204 | 20201204 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 胡少元 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171205 | 20201205 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 马维仲改为马维中 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171205 | 20201205 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 梁吉华改为梁谷先 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 30,000.00 | 20171205 | 20201205 | 4.75 | 20180621 | 364.17 |
## | 谢双来 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171207 | 20201207 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
## | 祝安菊 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171208 | 20201208 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 周少琼 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171211 | 20201211 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 王捷 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 30,000.00 | 20171213 | 20201213 | 4.75 | 20180621 | 364.17 |
## | 唐正绿 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171203 | 20201203 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 唐贤法 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 32,000.00 | 20171205 | 20201205 | 4.75 | 20180621 | 388.44 |
## | 杨昌菊 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 40,000.00 | 20171205 | 20201205 | 4.75 | 20180621 | 485.56 |
## | 罗外平 | 衡阳农村商业银行股份有限公司松木支行 | 35,000.00 | 20171205 | 20201205 | 4.75 | 20180621 | 424.86 |
## | 肖新高 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 李晓国 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 35,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 424.86 |
## | 杨桂凤 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 杨如华 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 梁吉保 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 35,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 424.86 |
## | 杨小马 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 任知汉 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 李家财 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 朱章杏 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 35,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 424.86 |
## | 朱正华 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 35,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 424.86 |
## | 杨如团 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 梁吉建 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 李在青 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 李家松 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 肖昌友 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 杨友福 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 唐升家 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 何英杞 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 肖高明 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2017/1/3 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 罗玉算 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 朱章国 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 钟彦德 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 朱三定 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 杨如忠 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 伍吉英 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 唐忠树 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 王来国 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 梁伍元 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 钟彦欢 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 唐显全 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 20,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 242.78 |
## | 梁香英 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 20,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 242.78 |
## | 王强 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 唐峰 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 刘建军 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 王海 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 李碗春 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 钟家娥 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 20,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 242.78 |
## | 唐国旺 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 成吉良 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 唐昌信 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 何小红 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 20,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 242.78 |
## | 吴瑞祥 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 唐升能 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 何国华 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 胡远东 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 黄小东 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 黄志信 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 钟兴旺 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 钟龙生 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 黄道奇 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 黄志明 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 梁振华 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 黄道雪 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 黄道祥 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 30,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 364.17 |
## | 杨平 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 段军军 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 胡金东 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 万美英 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 35,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 424.86 |
## | 唐巧 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 35,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 424.86 |
## | 胡国平 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 彭书梅 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 35,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 424.86 |
## | 何万雁 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 何德良 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 何祚美 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
## | 钟彦弟 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 35,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 424.86 |
## | 何义林 | 衡阳农村商业银行股份有限公司角山支行 | 40,000.00 | 2016/12/31 | 2018/12/30 | 4.75 | 2018/6/21 | 485.56 |
