石鼓区城乡低保公示表
合江街道2020年6月份城市江雁社区
户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
曹嘉华 | 1 | 480 |
陈德衡 | 2 | 820 |
陈德长 | 3 | 1440 |
陈林利 | 1 | 410 |
陈秋林 | 1 | 410 |
陈炜兴 | 1 | 550 |
陈志明 | 1 | 410 |
谌小刚 | 1 | 480 |
邓开福 | 1 | 410 |
邓开喜 | 1 | 410 |
邓美珍 | 1 | 410 |
董自吉 | 3 | 1650 |
段红丽 | 2 | 820 |
冯健 | 1 | 480 |
符建明 | 2 | 820 |
傅华林 | 1 | 410 |
高敏 | 1 | 480 |
何春生 | 1 | 410 |
何小冲 | 2 | 820 |
贺薪榕 | 1 | 410 |
胡琴风 | 1 | 410 |
胡友元 | 1 | 410 |
黄衡生 | 2 | 820 |
黄科 | 1 | 410 |
黄群 | 2 | 820 |
季庆云 | 1 | 480 |
季卫兵 | 1 | 480 |
姜清刚 | 1 | 410 |
蒋孝勇 | 2 | 820 |
雷红玉 | 1 | 410 |
雷卫军 | 1 | 410 |
黎春云 | 1 | 410 |
黎福衡 | 1 | 410 |
李春华 | 2 | 960 |
李方林 | 1 | 480 |
李光辉 | 1 | 480 |
李海峰 | 1 | 480 |
李晋湘 | 1 | 410 |
李美元 | 1 | 480 |
李伟 | 2 | 960 |
廖新生 | 2 | 960 |
刘飚 | 2 | 820 |
刘峰 | 1 | 410 |
刘汉斌 | 1 | 480 |
刘平 | 1 | 410 |
刘胜利 | 1 | 410 |
刘诗涛 | 1 | 480 |
刘忠华 | 2 | 820 |
龙冬纯 | 1 | 410 |
陆林 | 2 | 820 |
陆意 | 1 | 480 |
罗海艳 | 1 | 410 |
罗衡祥 | 1 | 550 |
罗建设 | 1 | 410 |
罗立红 | 1 | 410 |
罗小秋 | 1 | 480 |
罗泽雁 | 1 | 480 |
欧阳海涛 | 1 | 480 |
彭洪波 | 1 | 410 |
彭文忠 | 2 | 820 |
钦湘 | 1 | 410 |
申小毛 | 2 | 820 |
苏向东 | 2 | 820 |
谭付爱 | 2 | 960 |
唐武 | 1 | 410 |
汪健 | 1 | 480 |
王钧 | 1 | 480 |
王卫国 | 1 | 480 |
王忠意 | 1 | 480 |
吴常青 | 1 | 410 |
吴俊 | 2 | 960 |
吴桑桑 | 1 | 480 |
夏立增 | 1 | 410 |
肖捷 | 3 | 1230 |
肖梅珍 | 2 | 820 |
徐志强 | 1 | 410 |
杨衡平 | 1 | 410 |
杨良武 | 2 | 820 |
杨其明 | 1 | 410 |
易丰盈 | 1 | 480 |
殷瑜 | 2 | 960 |
张灿 | 1 | 410 |
张丽红 | 2 | 960 |
张丽梅 | 1 | 480 |
张鹏 | 1 | 480 |
赵鹏 | 1 | 480 |
周红花 | 2 | 820 |
周旭春 | 1 | 410 |
周艳萍 | 1 | 480 |
朱颖 | 1 | 550 |
吴魁 | 2 | 1100 |
胡秀银 | 1 | 480 |
黄淑芳 | 2 | 960 |
聂枝衡 | 2 | 820 |
李清阳 | 1 | 410 |
杨姗 | 1 | 480 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693