户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
陈冬生 | 6 | 3000 |
陈光良 | 1 | 500 |
陈光松 | 3 | 1350 |
陈祖开 | 3 | 1800 |
成家生 | 2 | 1200 |
成祥林 | 2 | 1000 |
成小君 | 1 | 500 |
何代春 | 2 | 900 |
何代祥 | 1 | 500 |
何平生 | 2 | 1000 |
历根宣 | 1 | 500 |
梁承桂 | 2 | 1000 |
汤双全 | 2 | 1000 |
万正幼 | 1 | 500 |
张春生 | 1 | 500 |
钟家春 | 2 | 1000 |
钟家虎 | 2 | 1000 |
祝传军 | 3 | 1800 |
祝合东 | 5 | 3000 |
祝合龙 | 1 | 600 |
祝家满 | 2 | 1000 |
祝力生 | 1 | 500 |
祝小保 | 3 | 1800 |
何康 | 4 | 1800 |
成吉高 | 1 | 500 |
梁正先 | 2 | 1000 |
钟新阳 | 3 | 1350 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693