2021年卫生监督湖南省抽检双随机结果公示
来源: 区卫计综合监督执法局 发布时间:2021-11-15 09:47
|
序号 | 省抽 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督员1 | 监督员2 | 抽查结果 |
抽查未发现问题(打√) | 发现问题已责令改正(打√) | 行政处罚 | 抽检结果 | 关闭等情形 |
警告(打√) | 罚款金额(元) | 其他 |
1 | √ | 人民路小学 | 学校卫生 | 肖韬韬 | 杨晓波 | | √ | | | | 教室人均面积不达标 | |
2 | √ | 都司街小学 | 学校卫生 | 肖韬韬 | 黄剑锋 | | √ | | | | 教室人均面积不达标 | |
3 | √ | 五一路小学 | 学校卫生 | 黄剑锋 | 李昊洋 | | √ | | | | 教室人均面积不达标 | |
4 | √ | 下横街小学 | 学校卫生 | 杨晓波 | 李昊洋 | | √ | | | | 教室人均面积不达标 | |
5 | √ | 星元小学 | 学校卫生 | 宋立新 | 肖韬韬 | √ | | | | | 合格 | |
6 | √ | 荷池路小学 | 学校卫生 | 宋立新 | 黄剑锋 | | √ | | | | 合格 | |
7 | √ | 金源小学 | 学校卫生 | 宋立新 | 李昊洋 | | √ | √ | | | 黑板面平均照度和课桌面平均照度值不达标 | |
8 | √ | 朝阳小学 | 学校卫生 | 宋立新 | 杨晓波 | √ | | | | | 合格 | |
9 | √ | 三星小学 | 学校卫生 | 肖韬韬 | 李昊洋 | √ | | | | | 合格 | |
10 | √ | 灵官庙小学 | 学校卫生 | 黄剑锋 | 杨晓波 | √ | | | | | 合格 | |
11 | √ | 衡阳市湘成物业管理有限公司(中建国际大厦) | 二次供水卫生 | 肖韬韬 | 杨晓波 | √ | | | | | 合格 | |
12 | √ | 衡阳市耀江物业管理有限公司(耀江花园文鼎苑) | 二次供水卫生 | 肖韬韬 | 黄剑锋 | √ | | | | | 合格 | |
13 | √ | 衡阳市中鸿物业服务有限公司(帝景山庄) | 二次供水卫生 | 黄剑锋 | 李昊洋 | √ | | | | | 合格 | |
14 | √ | 共创集团衡阳物业有限公司(世纪新城) | 二次供水卫生 | 杨晓波 | 李昊洋 | √ | | | | | 合格 | |
15 | √ | 衡阳睿智物业有限公司(湖景水岸) | 二次供水卫生 | 宋立新 | 肖韬韬 | √ | | | | | 合格 | |
16 | √ | 衡阳聚鑫物业有限公司(龙江明珠) | 二次供水卫生 | 宋立新 | 黄剑锋 | √ | | | | | 合格 | |
17 | √ | 衡阳市华居海泰物业管理有限公司(庆龙) | 二次供水卫生 | 宋立新 | 李昊洋 | √ | | | | | 合格 | |
18 | √ | 碧桂园智慧物业服务集团衡阳分公司(碧桂园观澜苑) | 二次供水卫生 | 宋立新 | 杨晓波 | √ | | | | | 合格 | |
19 | √ | 衡阳雅士林物业管理有限公司(雅士林欣城) | 二次供水卫生 | 肖韬韬 | 李昊洋 | √ | | | | | 合格 | |
20 | √ | 衡阳市石鼓区莫林风尚酒店 | 住宿场所 | 肖韬韬 | 杨晓波 | √ | | | | | 合格 | |
21 | √ | 衡阳市米兰主题酒店有限公司 | 住宿场所 | 肖韬韬 | 黄剑锋 | √ | | | | | 合格 | |
22 | √ | 金辰酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 黄剑锋 | 李昊洋 | √ | | | | | 合格 | |
23 | √ | 衡阳市晶富大酒店有限公司 | 住宿场所 | 杨晓波 | 李昊洋 | √ | | | | | 合格 | |
24 | √ | 衡阳市石鼓区舒星宾馆 | 住宿场所 | 宋立新 | 肖韬韬 | √ | | | | | 合格 | |
25 | √ | 衡阳西湖山庄有限公司 | 住宿场所 | 宋立新 | 黄剑锋 | √ | | | | | 合格 | |
26 | √ | 衡阳市石鼓区康城养生中心 | 沐浴场所 | 肖韬韬 | 杨晓波 | | √ | | | | 毛巾PH值不达标 | |
27 | √ | 衡阳市石鼓区零度发型店 | 美容美发场所 | 肖韬韬 | 杨晓波 | √ | | | | | 合格 | |
28 | √ | 衡阳市唐会娱乐管理有限公司 | 集中空调场所 | 宋立新 | 李昊洋 | √ | | | | | 合格 | |
29 | √ | 衡阳市石鼓区都市风采足浴会所 | 集中空调场所 | 宋立新 | 杨晓波 | √ | | | | | 合格 | |
30 | √ | 衡阳西湖山庄有限公司 | 集中空调场所 | 肖韬韬 | 李昊洋 | √ | | | | | 合格 | |
31 | √ | 衡阳市进步影城文化有限公司 | 集中空调场所 | 黄剑锋 | 杨晓波 | √ | | | | | 合格 | |
32 | √ | 衡阳市晶富大酒店有限公司 | 集中空调场所 | 黄剑锋 | 杨晓波 | √ | | | | | 合格 | |
33 | √ | 石鼓区疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 肖韬韬 | 杨晓波 | | √ | | | | 合格 | |
34 | √ | 正骨医院 | 传染病防治 | 肖韬韬 | 黄剑锋 | | √ | √ | | | --- | |
35 | √ | 石鼓医院 | 传染病防治 | 黄剑锋 | 李昊洋 | | √ | | | | --- | |
36 | √ | 美玉诊所 | 传染病防治 | 杨晓波 | 李昊洋 | √ | | | | | --- | |
37 | √ | 佳誉口腔 | 传染病防治 | 宋立新 | 肖韬韬 | √ | | | | | --- | |
38 | √ | 心和诊所 | 传染病防治 | 宋立新 | 黄剑锋 | √ | | | | | --- | |
39 | √ | 胡耀同诊所 | 传染病防治 | 宋立新 | 李昊洋 | | √ | √ | | | --- | |
40 | √ | 予美医疗美容诊所 | 传染病防治 | 肖韬韬 | 李昊洋 | √ | | | | | --- | |
41 | √ | 一德诊所 | 传染病防治 | 肖韬韬 | 李昊洋 | | √ | | | | --- | |
42 | √ | 回春诊所 | 传染病防治 | 黄剑锋 | 杨晓波 | | √ | | | | --- | |
43 | √ | 春光诊所 | 传染病防治 | 肖韬韬 | 黄剑锋 | √ | | | | | --- | |
44 | √ | 正骨医院 | 医疗卫生 | 肖韬韬 | 黄剑锋 | √ | | | | | --- | |
45 | √ | 石鼓医院 | 医疗卫生 | 黄剑锋 | 李昊洋 | √ | | | | | --- | |
46 | √ | 美玉诊所 | 医疗卫生 | 杨晓波 | 李昊洋 | √ | | | | | --- | |
47 | √ | 佳誉口腔 | 医疗卫生 | 宋立新 | 肖韬韬 | √ | | | | | --- | |
48 | √ | 心和诊所 | 医疗卫生 | 宋立新 | 黄剑锋 | | √ | √ | 1000 | | --- | |
49 | √ | 胡耀同诊所 | 医疗卫生 | 宋立新 | 李昊洋 | √ | | | | | --- | |
50 | √ | 予美医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 肖韬韬 | 李昊洋 | √ | | | | | --- | |
51 | √ | 一德诊所 | 医疗卫生 | 肖韬韬 | 李昊洋 | √ | | | | | --- | |
52 | √ | 回春诊所 | 医疗卫生 | 黄剑锋 | 杨晓波 | √ | | | | | --- | |
53 | √ | 春光诊所 | 医疗卫生 | 肖韬韬 | 黄剑锋 | | √ | √ | 1000 | | --- | |
54 | √ | 石鼓医院 | 放射卫生 | 黄剑锋 | 李昊洋 | √ | | | | | --- | |
55 | √ | 衡阳市畅安汽车贸易有限公司 | 职业卫生 | 肖韬韬 | 杨晓波 | | √ | | | | --- | |
56 | √ | 衡阳市和信丰田汽车销售服务有限公司 | 职业卫生 | 肖韬韬 | 黄剑锋 | √ | | | | | --- | |
57 | √ | 湖南华翔建材有限公司 | 职业卫生 | 宋立新 | 李昊洋 | | √ | | | | --- | |
58 | √ | 衡阳辉丽电机配件有限公司 | 职业卫生 | 杨晓波 | 李昊洋 | | √ | | | | --- | |
59 | √ | 衡阳中航能源有限责任公司雁栖湖加油站 | 职业卫生 | 宋立新 | 肖韬韬 | | √ | √ | | | --- | |
60 | √ | 衡阳市振洋汽车配件有限公司 | 职业卫生 | 宋立新 | 黄剑锋 | | √ | | | | --- | |
61 | √ | 石鼓区妇幼保健院 | 母婴保健 | 肖韬韬 | 黄剑锋 | | √ | | | | --- | |
62 | √ | 五一街道社区卫生服务中心 | 母婴保健 | 黄剑锋 | 李昊洋 | √ | | | | | --- | |
备注:1.在“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“关闭等情形”选项中写明原因。
2. 在双随机工作中随机抽取的被监督单位由相应的被抽取的监督员执法监督,并下达卫生监督意见书。 |