石鼓区补发2025年5月残疾人“两项补贴”发放审批表 | ||||||||||||||||
单位:户、人、元 | ||||||||||||||||
单位 | 困难残疾人生活补贴(标准:100元/月/人) | 重度残疾人护理补贴(标准:100元/月/人) | ||||||||||||||
惠农(05165) | 扶贫(1327) | 小计 | 惠农(05164) | 扶贫(1323) | 小计 | |||||||||||
人数 | 户数 | 金额 | 人数 | 户数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 户数 | 金额 | 人数 | 户数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
黄沙湾街道 | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 4 | 400 | 2 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
合计 | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 4 | 400 | 2 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
600 |